Infos
Kontaktadresse
Berggasthaus Tannalp
6068 Melchsee-Frutt
Tel. +41 (0) 41 669 12 41
Fax +41 (0) 41 669 11 47
info@tannalp.ch
www.tannalp.ch
Berggasthaus Tannalp
Heimeliges und familienfreundliches Berghaus. Bei uns geniessen Sie das wunderbare Panorama, die lange Sonnenscheindauer, das leise Fallen der Schneeflocken oder die Wildheit der Schneestürme – ideal für Schneewanderer, Langläufer, Schneeschuhwanderer und Skitourenfahrer.
Angebot
15 Betten in Doppelzimmer, 45 Betten in Mehrbettzimmer (4-,5-,6-,13 Bettzimmer, nordisch eingebettet, inkl. Frottewäsche, Etagendusche) oder im ca. 200 m vom Gasthaus entfernten Touristenlager (Sommersaison), inklusive Halbpension. Gute und preiswerte Kost. Im Winter transportieren wir unsere Gäste bei Bedarf mit dem Schneetöff.
Lage
Nähe Tannensee an der Route Melchsee-Frutt – Jochpass – Engelberg, ca. 1 Fussstunde von Melchsee-Frutt. Ausgangspunkt für Wanderungen, Biken, Klettern, Ski- und Schneeschuhtouren.
Preise
Kinderermässigung im Elternzimmer je nach Alter.
| Berggasthaus Tannalp | |||
| pro Person und Tag | CHF | ||
| Doppelzimmer inkl. Halbpension | 90.00 - 100.00 | ||
| Zuschlag Einzelzimmer | 20.00 | ||
| Mehrbettzimmer (4-,5-,6-,13-Bettzimmer) inkl. Halbpension | 75.00 | ||
| Touristenlager Käserei inkl. Halbpension | 65.00 | ||
Spezialangebot - Fischerwoche
6 Nächte für CHF 540.-. Begleitperson: CHF 450.- (exkl. Fischerpatent). Gültig vom 26.06.2010 - 17.10.2010.
Ski Total
Angebote inklusive Übernachtung im Doppelzimmer, Halbpension, Ski- oder Langlaufpass, Gepäcktransport Stöckalp - Melchsee-Frutt retour.
| Ski Total im Doppelzimmer | ||||
| Vorsaison | Mittelsaison | Hochsaison | ||
| 12.12.09 - 19.12.09 09.01.10 - 23.01.10 | 23.01.10 - 30.01.10 27.02.10 - 27.03.10 | 19.12.09 - 09.01.10 30.01.10 - 27.02.10 27.03.10 - 11.04.10 | ||
| CHF | CHF | CHF | ||
| 5 Tage Ski | 410.00 | 500.00 | 600.00 | |
| 5 Tage Langlauf | 340.00 | 380.00 | 440.00 | |
| 7 Tage Ski | 590.00 | 700.00 | 840.00 | |
| 7 Tage Langlauf | 480.00 | 520.00 | 620.00 | |
| Ski Total im Mehrbettzimmer | ||||
| Vorsaison | Mittelsaison | Hochsaison | ||
| 12.12.09 - 19.12.09 09.01.10 - 23.01.10 | 23.01.10 - 30.01.10 27.02.10 - 27.03.10 | 19.12.09 - 09.01.10 30.01.10 - 27.02.10 27.03.10 - 11.04.10 | ||
| CHF | CHF | CHF | ||
| 5 Tage Ski | 340.00 | 420.00 | 500.00 | |
| 5 Tage Langlauf | 270.00 | 300.00 | 340.00 | |
| 7 Tage Ski | 480.00 | 580.00 | 690.00 | |
| 7 Tage Langlauf | 370.00 | 400.00 | 470.00 | |
Online buchen
Hotel







