Infos
Kontaktadresse
Hotel Glogghuis
6068 Melchsee-Frutt
Tel. +41 (0)41 669 77 77
Fax +41 (0)41 669 13 17
hotel@glogghuis.ch
www.glogghuis.ch
Alpenhotel Glogghuis
*** Hotel mit grösstem Komfort im Herzen der Schweizer Berge. Ein Hotel zwischen Himmel und Erde. Geniessen Sie die Harmonie der Kontraste. Ob Spitzensportler, Manager, Familien oder Hundehalter, bei uns finden Sie die perfekte Infrastruktur und ein Mitarbeiterteam, welches seinesgleichen sucht.
Angebot
80 Betten, Zimmer mit allem Komfort (alle mit Dusche/WC, TV, Direktwahltelefon, Haarföhn und Internetanschluss), inklusive HP-Plus (Abendessen ab 17:45 Uhr, Frühstücksbuffet bis 11:00 Uhr und Lunchsäckli mit einem Getränk).
22 Betten im Kajütenzimmer, 2-,4-,6-Bettenzimmer mit Bettwäsche, Frottierwäsche, Etagendusche/WC, inkl. HP-Plus.
Ausstattung
Wellness-Anlage (Hallenbad, Sauna), Whirlpool im Freien gegen Aufpreis, Spielparadies (Kletterwand u.s.w.), Squashhalle, Schneetaxi zum KidsPark, Mitglied KIDS-Hotel-Schweiz, Sonnenterrasse an schönster Südlage und urchige Hotelbar. Kaminlounge, W-LAN. A la carte-Restaurant mit Holzofen-Pizzeria, Pizzakurier!
Lage
Zentrale Lage im Chaletdörfli Melchsee-Frutt. Nähe Bergstation.
Preise
Sehr attraktive Kinderrabatte, u.a. Kinder bis 3 Jahre gratis.
| Hotel Glogghuis | |||
| CHF | |||
| Zimmer pro Person und Tag, inkl. HP-Plus = inkl. Lunchpacket | 105.00 - 168.00 | ||
| Kajütenzimmer pro Person und Tag inkl. HP-Plus = inkl. Lunchpacket | 88.00 - 102.00 | ||
Spezialangebot - Fischerwoche
6 Nächte inkl. Halbpension-Plus für CHF 700.-. Gültig vom 18.06.2011 - 16.10.2011.
Ski Total
Angebote inklusive Übernachtung im Doppelzimmer, Halbpension, Ski- oder Langlaufpass, Gepäcktransport Stöckalp - Melchsee-Frutt retour, Benützung der Wellness-Anlage
| Ski Total Hotel Glogghuis | ||||
| Vorsaison | Mittelsaison | Hochsaison | ||
| 07.01.12-28.01.12 | 17.12.11-24.12.11 28.01.12-04.02.12 03.03.12-31.03.12 | 24.12.11-07.01.12 04.02.12-03.03.12 31.03.12-15.04.12 | ||
| CHF | CHF | CHF | ||
| 5 Tage (4 Nächte) Ski | 612.00 | 685.00 | 860.00 | |
| 5 Tage (4 Nächte) Langlauf | 475.00 | 595.00 | 740.00 | |
| 7 Tage (6 Nächte) Ski | 890.00 | 980.00 | 1240.00 | |
| 7 Tage (6 Nächte) Langlauf | 730.00 | 860.00 | 1070.00 | |
| Ski Total-Budgetangebot im Kajütenzimmer | ||||
| Vorsaison | Mittelsaison | Hochsaison | ||
| 07.01.12-28.01.12 | 17.12.11-24.12.12 28.01.12-04.02.12 03.03.11-31.03.12 | 24.12.11-07.01.12 04.02.12-03.03.12 31.03.12-15.04.12 | ||
| CHF | CHF | CHF | ||
| 5 Tage (4 Nächte) Ski | 460.00 | 530.00 | 660.00 | |
| 5 Tage (4 Nächte) Langlauf | 420.00 | 545.00 | 540.00 | |
| 7 Tage (6 Nächte) Ski | 650.00 | 740.00 | 940.00 | |
| 7 Tage (6 Nächte) Langlauf | 590.00 | 620.00 | 770.00 | |
Online buchen







