Schlittelpass & Schlittenmiete
Preisübersicht zu Schlittelpass und Schlittenmiete für die Fahrt auf dem längsten Schlittelweg der Zentralschweiz.
Schlittelpass
Schlittelpass | ||||
Gültig vom 18.12.2021-10.04.2022 |
Erwachsene ab 20 Jahre |
Jugendliche ab 16 Jahre |
Kinder 6 bis 15 Jahre |
Senioren ab 64 J. MO-FR |
CHF | CHF | CHF | CHF | |
1 Tag bis 17.30 Uhr | 41.00 | 31.00 | 20.00 | 31.00 |
ab 13.00 bis 17.30 Uhr | 33.00 | 25.00 | 16.00 | 25.00 |
Nachtschlitteln-Tarife | |||
Erwachsene ab 20 Jahre | Jugendliche ab 16 Jahre | Kinder 6 bis 15 Jahre | |
CHF | CHF | CHF | |
Nachtschlitteln | 21.00 | 17.00 | 10.50 |
Nachtschlitteln Gruppen ab 10 Personen | 18.00 | 15.00 | 9.00 |
Schlittenmiete
Schlittenmiete | ||
CHF | ||
1 Tag bis 17:30 Uhr | 18.00 | |
1/2 Tag 13:00 ‒ 17:30 Uhr | 10.00 | |
Abend ab 17:00 Uhr | 10.00 |
Schlittenreservationen sind für Schulen und Gruppen ab 10 Schlitten notwendig (041 669 70 60).