Sommer
Tarife | ||
CHF | ||
Erwachsene ab 20 Jahren | 699.00 | |
Erwachsene ab 20 Jahren (Mo – Fr) | 602.00 | |
Erwachsene ab 20 Jahren Einwohner Gemeinde Kerns | 490.00 | |
Kinder 6 – 15 Jahre (2008- 2017) | 180.00 | |
Kinder 6 – 15 Jahre (2008- 2017) Einwohner Gemeinde Kerns | 180.00 | |
Jugendliche 16 – 19 Jahre (2004-2007) | 455.00 | |
Jugendliche 16 – 19 Jahre (2004-2007) Einwohner Gemeinde Kerns | 363.00 | |
Studenten/Lernende 20 – 24 Jahre (1999– 2003) | 511.00 | |
Studenten/Lernende 20 – 24 Jahre (1999– 2003) Einwohner Gemeinde Kerns | 417.00 | |
Senioren ab 64 Jahren | 630.00 | |
Senioren ab 64 Jahren (Mo – Fr) | 462.00 | |
Hunde | 80.00 |
Gültigkeitsbereich Saisonkarte Winter:
Die Saisonkarte ist gültig auf den Tagesbetrieb bis 17.30 Uhr, auf die Abendfahrten der Gondelbahn freitags und samstags von 19.00 – 20.00 Uhr und die Nachtfahrt um 21.15 Uhr sowie während dem Nachtschlitteln vom 29. Dezember 2023 bis 9. März 2024 von 19.00 – 21.30 Uhr.
Tarife | ||
CHF | ||
Erwachsene ab 20 Jahren | 299.00 | |
Erwachsene ab 20 Jahren Einwohner Gemeinde Kerns | 225.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) | 150.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) Einwohner Gemeinde Kerns | 120.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004 – 2007) | 255.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004 – 2007) Einwohner Gemeinde Kerns | 225.00 | |
Senioren ab 64 Jahren | 255.00 | |
Hunde | 80.00 |
Die Jahreskarte ist gültig auf alle fahrplanmässigen Fahrten während der Saison sowie in der Zwischensaison und zusätzlich für das Nachtschlitteln während der Wintersaison.
Tarife | ||
CHF | ||
Erwachsene ab 20 Jahren | 798.00 | |
Erwachsene ab 20 Jahren Einwohner Gemeinde Kerns | 598.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) | 200.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) Einwohner Gemeinde Kerns | 200.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004 – 2007) | 559.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004 – 2007) Einwohner Gemeinde Kerns | 478.00 | |
Studenten/Lernende 20-24 Jahre (1999– 2003) | 577.00 | |
Studenten/Lernende 20-24 Jahre (1999– 2003) Einwohner Gemeinde Kerns | 504.00 | |
Senioren ab 64 Jahren | 640.00 | |
Hunde | 120.00 |
Die Karte ist während der Saison sowie in der Zwischensaison auf den erwähnten Anlagen gültig.
Tarife | ||
CHF | ||
Erwachsene ab 20 Jahre | 542.00 | |
Erwachsene ab 20 Jahre Einwohner Gemeinde Kerns | 467.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004- 2007) | 495.00 | |
Jugendliche 16-19 Jahre (2004 – 2007) Einwohner Gemeinde Kerns | 467.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) | 180.00 | |
Kinder 6-15 Jahre (2008 – 2017) Einwohner Gemeinde Kerns | 135.00 | |
Senioren ab 64 Jahren | 495.00 |
Am Freitag und Samstag findet jeweils um 21.15 Uhr eine zusätzliche Nachtfahrt statt. Diese Nachtfahrt ist bei sämtlichen Saison- und Jahreskarten inklusive.